Les salaires des non-cadres ont connu une hausse de 1,8% en moyenne en 2018, deux fois plus que l’année précédente.
Cette hausse s’explique notamment par la relativement bonne tenue de la croissance française (1,7 % l’an passé et vraisemblablement 1,3 % cette année), mais aussi par les difficultés des entreprises à embaucher.
Les ouvriers qualifiés, profils les plus recherchés
Au premier rang des augmentations, on trouve les ouvriers qualifiés dont le salaire a crû de 2,2 % en moyenne (à 1.663 euros). Viennent ensuite les ouvriers non-qualifiés (+1,7 %, à 1.601 euros), les employés (+1,7 %, à 1.601 euros) et les professions intermédiaires (+1,3 %, à 1.869 euros).
Par métier, ce sont les mécaniciens de maintenance qui se distinguent, avec un bond de 7,1 % de leur salaire d’une année sur l’autre : il atteint ainsi 1.844 euros en moyenne. Les conducteurs de poids lourds occupent la deuxième marche de ce podium avec une hausse de 6,5 % (avec un salaire mensuel brut de 1.684 euros), tandis que la troisième est occupée par les techniciens de maintenance (+6 %, à 1.902 euros brut mensuels en moyenne). Enfin, avec des progressions supérieures à 5 %, les attachés commerciaux et les conseillers de clientèle de banque sont aussi plutôt bien placés.
Rang | Métier non-cadre | Salaire moyen mensuel 2017 (en euros) | Salaire moyen mensuel 2018 (en euros) | Evolution du salaire 2017-2018 (en %) |
---|---|---|---|---|
1 | Attaché(e) commercial(e) | 1 701 | 1 816 | 6,8 |
2 | Technicien(ne) de maintenance (chauffage, climatisation, froid) | 1 696 | 1 794 | 5,8 |
3 | Technicien(ne) de laboratoire (biologie, biochimie) | 1 689 | 1 787 | 5,8 |
4 | Chef d’équipe Industries | 2 082 | 2 194 | 5,4 |
5 | Opérateur de finition, controle et conditionnement | 1 585 | 1 669 | 5,3 |
6 | Chef de chantier BTP | 2 219 | 2 335 | 5,2 |
7 | Souscripteur(trice)-rédacteur(trice)-gestionnaire d’assurances | 1 705 | 1 789 | 4,9 |
8 | Conducteur de voitures particulières | 1 542 | 1 616 | 4,8 |
9 | Dessinateur Projeteur BTP | 1 894 | 1 981 | 4,6 |
10 | Animateur de vente | 1 620 | 1 693 | 4,6 |
11 | Technicien(ne) qualité | 1 785 | 1 865 | 4,5 |
12 | Technicien méthodes-ordonnancement-planification | 1 964 | 2 052 | 4,4 |
13 | Chaudronnier | 1 671 | 1 745 | 4,4 |
14 | Menuisier d’atelier | 1 556 | 1 618 | 4,0 |
15 | Serveur | 1 468 | 1 526 | 3,9 |
16 | Assistant(e) ressources humaines | 1 961 | 2 038 | 3,9 |
17 | Opérateur(trice) de façonnage du papier-carton | 1 386 | 1 440 | 3,9 |
18 | Opérateur(trice) de production de l’industrie du bois | 1 567 | 1 627 | 3,8 |
19 | Installateur d’équipements sanitaires et thermiques (BTP) | 1 725 | 1 789 | 3,7 |
20 | Chef d’équipe BTP | 2 080 | 2 157 | 3,7 |
21 | Conducteur de transport en commun | 1 645 | 1 703 | 3,6 |
22 | Tuyauteur | 1 860 | 1 922 | 3,4 |
23 | Opérateur de transformation et de production des métaux | 1 565 | 1 618 | 3,3 |
24 | Dessinateur(trice)-infographiste-maquettiste | 1 696 | 1 753 | 3,3 |
25 | Agent de service des collectivités (hôpital / école…) | 1 518 | 1 567 | 3,2 |
26 | Peintre industriel (construction mécanique) | 1 579 | 1 629 | 3,2 |
27 | Technicien dépanneur SAV | 1 692 | 1 746 | 3,2 |
28 | Stratifieur(se)-Drapeur(se) | 1 626 | 1 677 | 3,1 |
29 | Modeleur(se)-mouliste-outilleur(se) | 1 680 | 1 731 | 3,0 |
30 | Soudeur | 1 699 | 1 750 | 3,0 |
31 | Menuisier de chantier | 1 670 | 1 720 | 3,0 |
32 | Personnel d’encadrement logistique | 1 908 | 1 964 | 2,9 |
33 | Dessinateur(trice)-Projeteur(se) (construction mécanique) | 1 938 | 1 993 | 2,8 |
34 | Charpentier métallique | 1 652 | 1 697 | 2,7 |
35 | Technicien(ne) en systèmes automatisés | 1 904 | 1 956 | 2,7 |
36 | Cuisinier | 1 554 | 1 596 | 2,7 |
37 | Carrossier | 1 635 | 1 677 | 2,6 |
38 | Agent de maintenance | 1 809 | 1 856 | 2,6 |
39 | Agent du stockage et de la répartition de marchandises | 1 570 | 1 610 | 2,5 |
40 | Conducteur d’engins de chantier | 1 683 | 1 721 | 2,3 |
41 | Agent de traitement des passagers | 1 510 | 1 544 | 2,3 |
42 | Technicien(ne) de laboratoire (industries de process) | 1 782 | 1 823 | 2,3 |
43 | Employé des services funéraires | 1 532 | 1 566 | 2,2 |
44 | Opérateur(trice) des industries du bois | 1 520 | 1 553 | 2,2 |
45 | Assistant(e) Expert | 1 762 | 1 800 | 2,2 |
46 | Electricien de chantier | 1 730 | 1 765 | 2,1 |
47 | Agent d’usinage, de découpage et de formage | 1 556 | 1 588 | 2,0 |
48 | Peintre en bâtiment | 1 728 | 1 763 | 2,0 |
49 | Manutentionnaire | 1 531 | 1 561 | 2,0 |
50 | Assistant (e) Client | 1 797 | 1 832 | 2,0 |
Source: Baromètre Randstad
Le salaire moyen des non-cadres a progressé de 1,8% sur un an, pour atteindre 1607 euros bruts mensuels en 2018, contre 1579 euros un an plus tôt,selon un rapport publié par le groupe Randstad (1).
Pour la première fois depuis 2014, cette hausse est plus importante que celle du Smic (+1,2% en 2018). C’est aussi la plus forte progression depuis cinq ans. Les fiches de paie affichaient une croissance inférieure à 1% ces trois dernières années.
Pour cette photographie, Randstad a passé au crible 1,4 millions de fiches de paie de salariés intérimaires dans 124 métiers (ouvriers non qualifiés, employés, ouvriers qualifiés et professions intermédiaires). Les congés payés, les indemnités de fin de mission et les primes variables n’ont pas été pris en compte.
La règle imposant qu’un salarié intérimaire soit rémunéré au même niveau qu’un salarié titulaire garantit une bonne représentativité des salaires, précisent les auteurs de l’étude.
Le secteur de l’industrie connaît les hausses de salaire les plus fortes (+ 2,2% par rapport à 2017). Il devance le BTP (+1,5%) et les services (+1,4%). Le secteur le mieux payé est le BTP, avec un salaire moyen de 1696 euros mensuels bruts. Les difficultés de recrutement y poussent les employeurs à proposer des salaires plus attractifs.
Côté cadres, le baromètre 2017 des salaires cadres montrait une hausse de salaires plus importantes pour les cadres des fonctions commerciales et marketing.
(1) L’étude est basée sur les emplois à temps plein d’une durée de 35 heures hebdomadaires.
Source : lentreprise.lexpress.fr & lesechos.fr
Commentaires récents